JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login





Home Čerpacie stanice

Zoznam čerpacích staníc

Nájdených záznamov: 60  Zobrazených: 1 - 20

Výsledky vyhľadávania: 1 2 3 >>

  Názov čerpacej stanice Mesto Adresa PSČ Región Telefón
1 ČS JURKI Báb Báb   951 34 Nitra 0944 181 059
2 ČS JURKI Biskupice pri Fiľakove Radzovce   985 58 Lučenec 0944 601 391
3 ČS JURKI Doľany Doľany   900 88 Pezinok 02 5828 0011
4 ČS JURKI Dolná Seč Dolná Seč   935 31 Levice 02 5828 0011
5 ČS JURKI Čerín Čerín   974 01 Banská Bystrica 0944 580 974
6 ČS JURKI Jablonka Jablonka   906 21 Myjava 02 5828 0011
7 ČS JURKI Jelka Jelka   925 23 Galanta 0944 568 938
8 ČS JURKI Kalná nad Hronom A Kalná nad Hronom   935 32 Levice 0944 651 116
9 ČS JURKI Hurbanovo A Hurbanovo   947 01 Komárno 02 5828 0011
10 ČS JURKI Klokoč Klokoč   962 25 Detva 02 5828 0011
11 ČS JURKI Kopčany Kopčany   908 48 Skalica 02 5828 0011
12 ČS JURKI Košúty Košúty   925 09 Galanta 02 5828 0011
13 ČS JURKI Kremnické Bane Kremnické Bane   966 35 Žiar nad Hronom 02 5828 0011
14 ČS JURKI Kuraľany Kuraľany   935 64 Levice 02 5828 0011
15 ČS JURKI Lakšarská Nová Ves Lakšarská Nová Ves   908 76 Senica 02 5828 0011
16 ČS JURKI Marcelová Marcelová   946 32 Komárno 02 5828 0011
17 ČS JURKI Mierovo Mierovo   930 41 Dunajská Streda 02 5828 0011
18 ČS JURKI Pribylina Pribylina   032 42 Liptovský Mikuláš 02 5828 0011
19 ČS JURKI Sekule A Sekule A   908 80 Senica 02 5828 0011
20 ČS JURKI Selice Selice   925 72 Šaľa 02 5828 0011


Výsledky vyhľadávania: 1 2 3 >>
 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022