JURKI vernostná karta  |  Sieť čerpacích staníc JURKI  |  Pracovné príležitosti  |  Registrácia / Login





Home Mariášové turnaje Turnaje Ing. Juraja Blažíčka Výsledková tabuľka Turnaja Ing. Juraja Blažíčka

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TURNAJA Ig. Juraja Blažíčka 2007-2012

(zoradené podľa konečného ročného poradia v r.2012)

 

Priezvisko Meno RANK BODY TURNAJ BODY HRA PENIAZE 2012
2007-NOW 2007-NOW 2007-NOW 2007-NOW Poradie
Gavula Gabriel 16 199.0209 208 644.35 1
Baláž Ferdinand 3 381.3511 351 1 005.68 2
Jurkovič Martin 9 274.0289 288 838.98 3
Vavrík Roman 2 405.3831 383 1 113.20 3
Mechura Ladislav 11 226.0210 209 630.50 5
Šereš Karol 10 247.0271 270 798.67 6
Kazimír Jozef 1 435.4031 403 1 087.52 7
Polák Peter 12 224.0237 236 664.34 8
Vagaš Vladimír 6 297.0290 289 864.65 8
Vavrík Ivan 17 185.0237 236 750.66 10
Buzgovič František 25 159.0157 156 511.10 11
Leskovský Roman 8 285.0290 289 814.86 11
Kočíšek Jozef 7 285.0298 297 943.20 13
Michalovič Peter 5 347.0334 333 981.53 13
Vaškor Ján 4 359.0336 335 952.01 13
Biely Peter 21 163.0187 186 563.01 16
Slivovič Michal 29 136.0126 126 407.40 17
Pavlik Miroslav 36 75.0106 106 380.30 18
Tulák Pavol 32 119.0144 144 486.20 19
Trojan Edmund 33 100.0119 119 447.65 20
Bušovský Ivan 47 42.0066 66 229.25 21
Pavlík Jozef 67 16.0002 17 53.90 21
Kubica Anton 20 164.0204 203 629.10 23
Krejsa Jaroslav 18 177.0198 197 549.46 24
Gottgeisl Ladislav 14 217.0239 238 695.04 25
Asztaloš Michal 13 219.0267 266 769.27 26
Buch Marek 78 7.0002 22 82.60 26
Udvardy Ľubomír 63 19.0003 26 91.95 26
Čangov Cyril 26 146.0229 228 756.10 29
Kovačič Branko 81 6.0001 13 43.10 29
Noskovič Jozef 50 37.0045 45 143.25 29
Dolhý Pavol 86 4.0001 11 43.65 32
Bisák Viliam 23 161.0166 166 449.51 33
Andraščík Michal 59 22.0004 37 84.91 34
Andraščíková Beáta 46 44.0052 52 149.72 34
Andraščíková Katarína 19 168.0173 172 515.69 34
Androvič Peter 83 5.0001 11 44.30 34
Asványi Ladislav 84 4.0002 18 74.70 34
Bánoš Róbert 55 27.0002 19 59.55 34
Beňová Zita 62 20.0004 37 81.32 34
Blažíček Juraj 51 35.0068 68 222.00 34
Blecha Eduard 57 26.0002 21 38.77 34
Češek Ján 39 68.0072 72 249.45 34
Čimová Etela 85 4.0002 18 52.44 34
Daniel Peter 80 7.0001 13 40.30 34
Danko Michal 71 14.0001 14 48.05 34
Dula Igor 64 18.0003 28 77.87 34
Fehérpataky Vladimír 68 16.0002 15 48.75 34
Fiedler Miroslav 43 49.0057 57 146.05 34
Gogora Mário 70 16.0002 15 34.16 34
Greguš Milan 87 3.0001 11 24.40 34
Hrušovský Peter 61 21.0002 24 57.33 34
Jamečný Milan 35 81.0070 70 150.64 34
Janík Ferdinand 82 5.0001 13 28.12 34
Jankovič Emil 31 120.0154 154 455.12 34
Jurka Miroslav 74 10.0002 15 30.11 34
Jursík Miroslav 65 18.0003 28 60.71 34
Kapronczai Peter 72 14.0001 13 50.65 34
Kolesár Peter 88 3.0001 10 26.89 34
Krchňák Dušan 73 12.0001 13 51.55 34
Krchnák Vladimír 42 50.0065 65 236.50 34
Kubíček Ľubomír 54 30.0003 30 69.38 34
Liška Jan 34 89.0071 71 181.84 34
Lupták Peter 58 24.0002 17 53.35 34
Nygrin Miroslav 76 8.0002 20 58.92 34
Pápež Jozef 66 17.0002 15 36.08 34
Pauljučok Ján 27 139.0159 159 431.18 34
Pavlik Peter 60 21.0003 26 95.45 34
Pecov Ivan 30 135.0137 137 299.73 34
Pitoňák Michal 75 9.0001 13 45.70 34
Plunár Peter 22 163.0148 148 397.90 34
Serbin Rastislav 41 51.0047 47 140.55 34
Sloboda Milan 24 159.0167 167 450.77 34
Slovák Stanislav 45 48.0037 37 113.20 34
Stadrücker Fedor 69 16.0002 15 37.95 34
Strakoš Peter 56 26.0028 28 100.15 34
Süll Karol 53 30.0037 37 138.20 34
Süll Oskar 52 32.0037 37 144.10 34
Szetei Pavol 40 51.0060 60 147.04 34
Šefčík Andrej 37 72.0076 76 190.06 34
Turčok Roman 44 49.0047 47 100.18 34
Učník Stanislav 15 214.0213 212 637.91 34
Urban Daniel 48 38.0050 50 148.74 34
Vaniš Róbert 77 7.0027 27 116.85 34
Vavríková Lucia 28 136.0167 166 535.23 34
Vodička Jozef 89 2.0001 9 27.35 34
Záhumenský Vladimír 79 7.0001 13 45.20 34
Zuzík Emil 38 69.0076 76 177.24 34
Žilínek Libor 49 38.0004 38 68.18 34

 
        Vrch stránky
Copyright 2005 JURKI-HAYTON, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 1.3.2022